Sebang Global Battery Co., Ltd. - крупнейший производитель источников тока, известный не только в Южной Корее, но и во всем мире. История этого завода началась в 1952 году, тогда он был основан как исследовательский и производственный центр по изготовлению кислотных аккумуляторных батарей. Сегодня завод Sebang Global Battery Co., Ltd. входит в пятерку мировых лидеров по производству аккумуляторов, поставляя свою продукцию более чем в 130 стран мира.
| Емкость: | 95 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 850 А |
| Технология: | AGM |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Германия |
| Номер ETN: | 595 901 085 |
| Емкость: | 95 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 850 А |
| Технология: | AGM |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Словения |
| Емкость: | 95 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 900 А |
| Технология: | AGM |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Турция |
| Примечание: | AGML595090A |
| Емкость: | 95 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 850 А |
| Технология: | AGM |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | КНР |
| Емкость: | 110 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 960 А |
| Технология: | EFB |
| Гарантия: | 3 года |
| Производство: | Россия |
| Емкость: | 110 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 950 А |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Россия |
Представленный ассортимент, цены и наличие товара на сайте не являются публичной офертой.
Подбор аккумуляторов по модели автомобиля дает ориентировочные результаты.
Рекомендуем уточнять наличие и свой выбор у наших менеджеров.