Основанная в 1980 году, компания Camel Group Co.,Ltd. специализируется на исследованиях и разработках, производстве и продаже свинцово-кислотных аккумуляторов, а также на производстве литий-ионных аккумуляторов для электромобилей и переработке использованных аккумуляторов. Camel-крупнейший и ведущий производитель автомобильных аккумуляторов в Азии. В настоящее время Camel имеет четыре основных бренда: CAMEL, HUAZHONG, SWAN, DF, с более чем 400 типами продукции, включая автомобильные стартерные АКБ, АКБ СТАРТ-СТОП, литий-ионные батареи, тяговые аккумуляторы и т. д. Аккумуляторы Camel широко используются в автомобилях, грузовиках, сельскохозяйственных транспортных средствах, тележках для гольфа, электромобилях.
Автомобильный аккумулятор AGM подходит для автомобилей, оснащенных передовой системой start-stop.
В постоянно развивающейся области автомобильных технологий аккумулятор Hitec AGM играет важную роль в повышении топливной экономичности, снижении выбросов вредных веществ и обеспечении надежного питания, что делает его отличным выбором для современных водителей. Правильный выбор не только улучшает характеристики вашего автомобиля, но и помогает сделать дорогу в будущем более чистой и экологичной.
Характеристики:
• Долговечность, срок службы в три раза больше, чем у обычных батарей.
• По сравнению с обычными аккумуляторами, пусковой ток на 30% выше, что позволяет часто запускать аккумулятор.
• Отличное качество зарядки и быстрая подзарядка.
• Надежное размещение на 360°, отсутствие риска утечки.
Емкость: | 95 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 850 А |
Технология: | AGM |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Германия |
Номер ETN: | 595 901 085 |
Емкость: | 95 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 850 А |
Технология: | AGM |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Словения |
Емкость: | 95 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 900 А |
Технология: | AGM |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Турция |
Примечание: | AGML595090A |
Емкость: | 95 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 850 А |
Технология: | AGM |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Южная Корея |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 930 А |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Япония |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 950 А |
Технология: | EFB |
Гарантия: | 4 года |
Производство: | Россия |
Емкость: | 110 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 960 А |
Технология: | EFB |
Гарантия: | 3 года |
Производство: | Россия |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 850 А |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Турция |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 830 А |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Южная Корея |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 850 А |
Технология: | EFB |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Россия |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 810 А |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Россия |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 820 А |
Гарантия: | 1 год |
Производство: | Россия |
Представленный ассортимент, цены и наличие товара на сайте не являются публичной офертой.
Подбор аккумуляторов по модели автомобиля дает ориентировочные результаты.
Рекомендуем уточнять наличие и свой выбор у наших менеджеров.