
Автомобильные аккумуляторные батареи серии Extra START «Экстра Старт» созданы на основе проверенной временем гибридной технологии, которая при минимизации затрат на производство одновременно дает возможность выпускать качественные, исключительно надежные АКБ, предназначенные для современных автомобилей различных марок. Их главное преимущество — доступная цена.
Гибридная (SB/CA) технология производства батарей получила широкое распространение во всем мире именно за счет своей доступности без потери основных потребительских свойств. Такие АКБ практически не требуют обслуживания, так как герметичный корпус в сочетании с отсутствием гидролиза позволяет избежать утомительной и сложной процедуры добавления электролита с последующим измерением его плотности.
Кроме того, для автомобильных аккумуляторов серии Extra START «Экстра Старт» свойственна высокая устойчивость к глубоким разрядам без риска потери работоспособности источника питания. Это обусловлено тем, что отрицательные пластины АКБ изготавливаются из кальциевого свинца, а положительные — из малосурьмянистого материала. Таким образом, исключается возможность сульфатирования.
Емкость: | 95 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 850 А |
Технология: | AGM |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Италия |
Емкость: | 95 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 850 А |
Технология: | AGM |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Франция |
Емкость: | 95 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 850 А |
Технология: | AGM |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Германия |
Номер ETN: | 595 901 085 |
Емкость: | 95 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 850 А |
Технология: | AGM |
Гарантия: | 3 года |
Производство: | Германия |
Номер ETN: | 595 901 085 |
Емкость: | 95 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 850 А |
Технология: | AGM |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Словения |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 850 А |
Гарантия: | 3 года |
Производство: | Япония-Таиланд |
Емкость: | 95 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 900 А |
Технология: | AGM |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Турция |
Примечание: | AGML595090A |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 830 А |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Германия |
Номер ETN: | 600 402 083 |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 830 А |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Германия |
Номер ETN: | 600 402 083 |
Емкость: | 95 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 800 А |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Германия |
Номер ETN: | 595 402 080 |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 830 А |
Гарантия: | 3 года |
Производство: | Германия |
Номер ETN: | 600 402 083 |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 830 А |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Германия |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 830 А |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Германия |
Номер ETN: | 600 402 083 |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 920 А |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Словения |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 900 А |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Словения |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 960 А |
Технология: | EFB |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Россия |
Емкость: | 110 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 870 А |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Россия |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 900 А |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Турция |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 830 А |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Турция |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 870 А |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Россия |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 850 А |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Казахстан |
Емкость: | 100 А/ч |
Напряжение: | 12 В |
Полярность: | обратная |
Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
Ток холодной прокрутки: | 810 А |
Гарантия: | 2 года |
Производство: | Россия |
Представленный ассортимент, цены и наличие товара на сайте не являются публичной офертой.
Подбор аккумуляторов по модели автомобиля дает ориентировочные результаты.
Рекомендуем уточнять наличие и свой выбор у наших менеджеров.