DYNEX — это премиальный мировой бренд предлагаемый компанией Exide Industries Limited (EIL), изготовлен в техническом сотрудничестве с компанией Furukawa Battery Co. Ltd.,( Япония). Бренд Dynex имеет международную сертификацию качества.
Аккумуляторы под брендом DYNEX разрабатываются с особым вниманием к разнообразным глобальным требованиям, тем самым заслужили для себя уникальный статус, став родовым продуктом EXIDE в категории ПРЕМИУМ.
Основные технические характеристики АКБ:
- Более толстые литые высокопроизводительные пластины специально разработаны для более длительного удержания заряда.
- Улучшенный состав сплава пластин (запатентованный), позволяет получить высокие технические характеристики .
- Влагозащищенные и взрывозащищенные пробки созданы для предотвращения утечки электролита, обеспечивающие повышенную безопасность.
- Удобный индикатор заряда батареи.
Двойной сепаратор и превосходная прочность пластин обеспечивает более длительный срок службы в суровых климатических условиях.
| Емкость: | 95 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 850 А |
| Технология: | AGM |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Германия |
| Номер ETN: | 595 901 085 |
| Емкость: | 95 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 850 А |
| Технология: | AGM |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Словения |
| Емкость: | 95 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 900 А |
| Технология: | AGM |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Турция |
| Примечание: | AGML595090A |
| Емкость: | 95 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 830 А |
| Технология: | AGM |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | КНР |
| Емкость: | 100 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 860 А |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Южная Корея |
| Емкость: | 100 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 870 А |
| Технология: | EFB |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Россия |
| Емкость: | 110 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 950 А |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Россия |
Представленный ассортимент, цены и наличие товара на сайте не являются публичной офертой.
Подбор аккумуляторов по модели автомобиля дает ориентировочные результаты.
Рекомендуем уточнять наличие и свой выбор у наших менеджеров.