| Емкость: | 95 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 850 А |
| Технология: | AGM |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Германия |
| Номер ETN: | 595 901 085 |
| Емкость: | 95 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 850 А |
| Технология: | AGM |
| Гарантия: | 3 года |
| Производство: | Турция |
| Емкость: | 100 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 900 А |
| Гарантия: | 3 года |
| Производство: | Турция |
| Емкость: | 110 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 960 А |
| Технология: | EFB |
| Гарантия: | 3 года |
| Производство: | Россия |
| Емкость: | 100 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 353 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 820 А |
| Гарантия: | 1 год |
| Производство: | Россия |
Представленный ассортимент, цены и наличие товара на сайте не являются публичной офертой.
Подбор аккумуляторов по модели автомобиля дает ориентировочные результаты.
Рекомендуем уточнять наличие и свой выбор у наших менеджеров.