| Емкость: | 70 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 278 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 760 А |
| Технология: | AGM |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Германия |
| Номер ETN: | 570 901 076 |
| Емкость: | 70 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 278 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 760 А |
| Технология: | AGM |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Словения |
| Емкость: | 70 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 278 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 760 А |
| Технология: | AGM |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Турция |
| Емкость: | 70 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 278 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 720 А |
| Технология: | AGM |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Турция |
| Емкость: | 80 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 278 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 780 А |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Южная Корея |
| Емкость: | 77 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 278 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 770 А |
| Технология: | EFB |
| Гарантия: | 3 года |
| Производство: | Россия |
| Емкость: | 77 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 278 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 670 А |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Россия |
| Емкость: | 77 А/ч |
| Напряжение: | 12 В |
| Полярность: | обратная |
| Размеры: | 278 × 175 × 190 мм |
| Ток холодной прокрутки: | 640 А |
| Гарантия: | 1 год |
| Производство: | Россия |
Представленный ассортимент, цены и наличие товара на сайте не являются публичной офертой.
Подбор аккумуляторов по модели автомобиля дает ориентировочные результаты.
Рекомендуем уточнять наличие и свой выбор у наших менеджеров.